Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.0 | 35.0 | 92.1 | 12.8 | 25.6 | 35.8 |
M | 37.4 | 37.4 | 95.7 | 13.4 | 26.0 | 36.6 |
L | 39.8 | 39.8 | 99.2 | 14.0 | 26.4 | 37.4 |
XL | 42.9 | 42.9 | 103.9 | 14.8 | 26.8 | 38.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 89 | 89 | 234 | 32.5 | 65 | 91 |
M | 95 | 95 | 243 | 34 | 66 | 93 |
L | 101 | 101 | 252 | 35.5 | 67 | 95 |
XL | 109 | 109 | 264 | 37.7 | 68 | 97 |
lasticité | levé |
- Cette robe à manches bouffantes crée un look volumineux et romantique
- Elle présente un design classique à col rond, qui ajoute une touche intemporelle et polyvalente
- Ornée de de magnifiques embellissements, ajoutant une touche de glamour et de sophistication
- Conu avec des couches superposées, crée une silhouette trapèze flatteuse
Robe trapèze beige ornée à manches bouffantes et à plusieurs niveaux