Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 31.5 | 16.9 | 21.7 | 22.8 |
M | 42.5 | 33.9 | 18.1 | 21.7 | 23.6 |
L | 44.9 | 36.2 | 19.3 | 21.7 | 24.4 |
XL | 48.0 | 39.4 | 20.9 | 21.7 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 80 | 43 | 55 | 58 |
M | 108 | 86 | 46 | 55 | 60 |
L | 114 | 92 | 49 | 55 | 62 |
XL | 122 | 100 | 53 | 55 | 64 |
lasticité | levé |
- Le pull à rayures colorées Merry & Bright est un mélange parfait de sport et de chic
- Les paillettes exceptionnelles Merry & Bright envoient une touche festive
- La bordure à rayures vibrantes et colorées donne un look universitaire. style
- Parfait pour les réunions de vacances ou les sorties décontractées
Pull Bonbon Merry & Bright à rayures colorées